Avec une population de plus de 1 387 994 937 d’habitants, la Chine est le plus grand pays du monde et représente plus du cinquième
de la population mondiale. Elle fascine tant par sa taille et sa diversité géographique que par sa culture millénaire et son système d’écriture unique au monde. Le papier, l’imprimerie, la poudre à canon et la boussole sont autant de technologies qui ont été découvertes en Chine.
– Demain la Chine : démocratie ou dictature ?
– La Chine conquérante: Enquête sur une étrange superpuissance
– N’ayez pas peur de la Chine
En cours de rédaction
Vaccins et conseils spécifiques:
Renseignez-vous sur les vaccins recommandés pour le pays et les mesures de prévention et/ou de traitement des maladies sur place.
Conseils aux voyageurs partant en Chine de l’institut Pasteur de Lille
Checklist :
- Mise à jour des vaccins, vaccinations spécifiques pour le pays: 1-3 mois avant de partir
- Rendez visite à votre médecin traitant ou spécialiste pour tout problème de santé, renouvellement d’ordonnances médicales, contraception, pour avoir un stock initial suffisant de médicaments, adaptation des dosages. De plus, vous aurez besoin de transmettre à votre coordinateur une attestation de votre médecin certifiant que vous êtes bien apte à participer à un projet de volontariat international
- Dentiste: un contrôle dentaire peut être utile avant de partir !
1 USD = 7,13 CNY
Date de mise à jour : 2023-11-30 08:00:04
Produits de base | Prix en Euro et en Yuan |
---|---|
1L d’eau | 0,25€ (1,83 CNY) |
1 ticket de bus | 0,27€ (1,98 CNY) |
1 repas de 2 plats | 2,72€ (20 CNY) |
Conseils aux voyageurs provenant de Belgique: ici
Conseils aux voyageurs provenant de France: ici
China travel advice
(dernière mise à jour faite le 2023-09-06T14:57:09+01:00)Updated information about entry requirements ('Entry requirements' page).
Pour plus d'info , lisez la dépêche complète China travel advice
Pékin, CN | 4°C ciel dégagé | |
Vent
2 m/s, SO
Humidité
21%
Pression
771.82 mmHg
|
Jour | Cond. | Temp. | Vent | Humidité | PressionPres. |
---|---|---|---|---|---|
ven déc 1 | 3/-1°C | 4 m/s, NNO | 22% | 772.57 mmHg | |
sam déc 2 | 6/2°C | 3 m/s, NNO | 17% | 770.32 mmHg | |
dim déc 3 | 5/2°C | 2 m/s, SSO | 21% | 769.57 mmHg | |
lun déc 4 | 4/3°C | 2 m/s, NNE | 23% | 764.32 mmHg | |
mar déc 5 | 5/4°C | 2 m/s, SO | 30% | 763.57 mmHg |
Nous avons actuellement 3 partenaires en Chine situés dans la région de Hong-Kong, Macao et Péking.
Nous sommes à la recherche de plus de partenaires associatifs en Chine. Si vous êtes une association Chinoise non lucrative et que vous êtes intéressés par établir un partenariat avec nous, vous pouvez contacter le Pôle Partenariats ([email protected])
Quelque soit votre nationalité, un Visa est obligatoire pour entrer en Chine (y compris pour les ressortissants chinois). Attention, le consulat de Chine ne prend pas les dossiers par correspondance.
ATTENTION : Visa touristique ou affaire simple entrée ou double entrées : ne pas déposer votre demande plus de 60 jours avant l’ensemble de vos entrées en Chine.
Naturellement, nous vous invitons à consulter le site de l’ambassade avant tout départ afin de vous tenir informé des éventuelles modifications.
Av. de Tervuren 445
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE
75008 Paris
Kalcheggweg 10
Bern
3006
Néanmoins, vous pourrez trouver ci-dessous un aperçu des prix des billets d’avions via des comparateurs que nous mettons à votre disposition.
Vous pouvez affiner votre recherche en cliquant ici
Pour plus d’informations, consultez notre rubrique partir en volontariat en avion
Les billets low cost depuis Bruxelles jusqu'en Chine
Départ à | Retour à | Arrêts | Compagnie aérienne | Trouver des billets |
---|---|---|---|---|
4 décembre 2023 | 10 décembre 2023 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 446 |
19 janvier 2024 | 22 janvier 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 427 |
19 février 2024 | 29 février 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 427 |
14 mars 2024 | 21 mars 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 427 |
26 avril 2024 | 11 mai 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 630 |
1 mai 2024 | 12 mai 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 661 |
1 juin 2024 | 15 juin 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 745 |
15 juillet 2024 | 22 juillet 2024 | 2 Escales | ![]() | Tickets from 815 |
7 août 2024 | 24 août 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 826 |
6 septembre 2024 | 23 septembre 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 786 |
1 octobre 2024 | 8 octobre 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 749 |
4 novembre 2024 | 23 novembre 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 642 |
Les billets low cost depuis Paris jusqu'en Chine
Départ à | Retour à | Arrêts | Compagnie aérienne | Trouver des billets |
---|---|---|---|---|
4 décembre 2023 | 18 décembre 2023 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 556 |
30 janvier 2024 | 13 février 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 519 |
8 février 2024 | 23 février 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 747 |
1 mars 2024 | 31 mars 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 530 |
4 avril 2024 | 3 mai 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 741 |
2 mai 2024 | 31 mai 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 741 |
1 juin 2024 | 9 juin 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 755 |
3 juillet 2024 | 16 juillet 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 836 |
31 août 2024 | 22 septembre 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 746 |
2 septembre 2024 | 8 septembre 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 746 |
14 octobre 2024 | 22 octobre 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 741 |
6 novembre 2024 | 20 novembre 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 755 |
–
Aperçu des prix depuis Bruxelles jusqu’en Chine
–
Aperçu des prix depuis Paris jusqu’en Chine
–
(Pour voir la liste des projets en mode plein écran, cliquez ici)